Where life meets the ocean.
Lots | Frontage | Area | price | Transect | Rel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 10m | 320m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
112 | 10m | 300m2 | $290,000 | T4 | 2 | View | ||
116 | 12m | 319m2 | $302,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
117 | 10m | 300m2 | $285,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
118 | 12m | 360m2 | $310,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
119 | 12m | 360m2 | $310,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
120 | 10m | 300m2 | $280,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
121 | 12m | 360m2 | $310,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
122 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
123 | 10m | 300m2 | $280,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
124 | 24m | 561m2 | $395,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
125 | 16m | 480m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
127 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
271 | 10m | 300m2 | $280,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
275 | 10m | 300m2 | $285,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
273 | 10m | 300m2 | $280,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
276 | 10m | 300m2 | $285,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
278 | 37m | 504m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
279 | 10m | 300m2 | $295,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
280 | 12m | 360m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
282 | 10m | 300m2 | $280,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
929 | 10m | 300m2 | $280,000 | T4 | Release 3 South | View |
This stunning 3 bedroom, 2 bathroom home oozes charm with feature balustrade, fretwork and exposed, raked rafters. With large open plan living and 35 course ceilings to kitchen, dining and living this indoor/outdoor living design is impeccable.