Where life meets the ocean.
SOLD
As a T3 Lot, this beautiful block requires a custom home design, giving you the opportunity to create something truly unique and tailored to your lifestyle. Chat with our Estate Sales Manager to explore design options available by our prestigious Jindee Homes builders, renowned for quality, style, and craftsmanship.l
Find out more about:
| Lots | Frontage | Area | price | Transect | Rel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
| 96 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
| 115 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
| 111 | 14m | 419m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
| 122 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
| 125 | 16m | 480m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
| 127 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
| 277 | 13.8m | 417m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
| 278 | 37m | 504m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
| 238 | 13.8m | 414m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 948 | 19.6m | 473m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 949 | 14.9m | 416m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 254 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 256 | 13.97m | 419m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 255 | 15.2m | 456m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 283 | 15.5m | 401m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 285 | 14m | 406m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 294 | 14m | 421m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 295 | 15m | 571m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 296 | 17m | 599m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 297 | 16m | 614m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 298 | 19.4m | 699m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 299 | 16m | 476m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 300 | 16.5m | 491m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 206 | 14.41m | 573m2 | sold | T3 | Release 12 | View | ||
| 210 | 13m | 390m2 | sold | T3 | Release 12 | View | ||
| 216 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 217 | 14m | 431m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 222 | 13m | 390m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 598 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 599 | 14m | 392m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 608 | 14m | 525m2 | sold | T3 | Release 12 | View |
| Lots | Frontage | Area | price | Transect | Rel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
| 417 | 13.8m | 414m2 | sold | T4 | Release 3 | View | ||
| 277 | 13.8m | 417m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
| 238 | 13.8m | 414m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 948 | 19.6m | 473m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 949 | 14.9m | 416m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 254 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 256 | 13.97m | 419m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 255 | 15.2m | 456m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 283 | 15.5m | 401m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 285 | 14m | 406m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 294 | 14m | 421m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 295 | 15m | 571m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 296 | 17m | 599m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 297 | 16m | 614m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 298 | 19.4m | 699m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 299 | 16m | 476m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 300 | 16.5m | 491m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 206 | 14.41m | 573m2 | sold | T3 | Release 12 | View | ||
| 210 | 13m | 390m2 | sold | T3 | Release 12 | View | ||
| 216 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 217 | 14m | 431m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 222 | 13m | 390m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 598 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 599 | 14m | 392m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 608 | 14m | 525m2 | sold | T3 | Release 12 | View |
| Lots | Frontage | Area | price | Transect | Rel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
| 417 | 13.8m | 414m2 | sold | T4 | Release 3 | View | ||
| 236 | 12.6m | 637m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 238 | 13.8m | 414m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 948 | 19.6m | 473m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 949 | 14.9m | 416m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 254 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 256 | 13.97m | 419m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 255 | 15.2m | 456m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 283 | 15.5m | 401m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 285 | 14m | 406m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 294 | 14m | 421m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 295 | 15m | 571m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 296 | 17m | 599m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 297 | 16m | 614m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 298 | 19.4m | 699m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 299 | 16m | 476m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 300 | 16.5m | 491m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 237 | 12m | 360m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 206 | 14.41m | 573m2 | sold | T3 | Release 12 | View | ||
| 210 | 13m | 390m2 | sold | T3 | Release 12 | View | ||
| 216 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 217 | 14m | 431m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 222 | 13m | 390m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 598 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 599 | 14m | 392m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 608 | 14m | 525m2 | sold | T3 | Release 12 | View |
| Lots | Frontage | Area | price | Transect | Rel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
| 86 | 14m | 419m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
| 417 | 13.8m | 414m2 | sold | T4 | Release 3 | View | ||
| 236 | 12.6m | 637m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 238 | 13.8m | 414m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 948 | 19.6m | 473m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 949 | 14.9m | 416m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 254 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 256 | 13.97m | 419m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 255 | 15.2m | 456m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 283 | 15.5m | 401m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 285 | 14m | 406m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 294 | 14m | 421m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 295 | 15m | 571m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 296 | 17m | 599m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 297 | 16m | 614m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 298 | 19.4m | 699m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 299 | 16m | 476m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 300 | 16.5m | 491m2 | sold | T3 | Release 5 | View | ||
| 237 | 12m | 360m2 | sold | T4 | Release 5 | View | ||
| 206 | 14.41m | 573m2 | sold | T3 | Release 12 | View | ||
| 210 | 13m | 390m2 | sold | T3 | Release 12 | View | ||
| 216 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 217 | 14m | 431m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 222 | 13m | 390m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 598 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 599 | 14m | 392m2 | sold | T4 | Release 12 | View | ||
| 608 | 14m | 525m2 | sold | T3 | Release 12 | View |
Cnr Marmion & Oceania Blvd, Jindalee 6036
Sales Office Opening Hours:
The Jindee Sales Office
Saturday and Sunday
10am to 5pm
Monday, Tuesday and Wednesday
12pm to 5pm
Open Public Holidays