Where life meets the ocean.
Lots | Frontage | Area | price | Transect | Rel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 14m | 448m2 | sold | 1A | View | |||
321 | 14m | 385m2 | sold | T4 | 1A | View | ||
314 | 10m | 300m2 | sold | T1 | 1A | View | ||
327 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 1A | Bonus | View | |
328 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 1A | View | ||
339 | 14m | 448m2 | sold | T4 | 1A | View | ||
345 | 15m | 362m2 | sold | 1A | View | |||
348 | 15m | 330m2 | sold | T4 | 1A | Bonus | View | |
365 | 15m | 700m2 | sold | T3 | 1A | View | ||
368 | 20m | 776m2 | sold | T3 | 1A | Bonus | View | |
645 | 16m | 598m2 | sold | T3 | 1B | Bonus | View | |
646 | 34m | 797m2 | sold | T3 | 1B | Bonus | View | |
310 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 1A | View | ||
670 | 20m | 539m2 | sold | T3 | 1A | View | ||
61 | 14m | 420m2 | $319,000 | T4 | 2 | View | ||
60 | 12m | 360m2 | on hold | T4 | 2 | View | ||
58 | 14m | 420m2 | on hold | T4 | 2 | View | ||
93 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
96 | 14m | 420m2 | $321,000 | T4 | 2 | View | ||
115 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
111 | 14m | 419m2 | $324,000 | T4 | 2 | View | ||
113 | 13.8m | 587m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
114 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View |
Lots | Frontage | Area | price | Transect | Rel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 14m | 385m2 | sold | T4 | 1A | View | ||
311 | 12m | 360m2 | sold | T4 | 1A | View | ||
327 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 1A | Bonus | View | |
339 | 14m | 448m2 | sold | T4 | 1A | View | ||
348 | 15m | 330m2 | sold | T4 | 1A | Bonus | View | |
365 | 15m | 700m2 | sold | T3 | 1A | View | ||
368 | 20m | 776m2 | sold | T3 | 1A | Bonus | View | |
645 | 16m | 598m2 | sold | T3 | 1B | Bonus | View | |
646 | 34m | 797m2 | sold | T3 | 1B | Bonus | View | |
310 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 1A | View | ||
670 | 20m | 539m2 | sold | T3 | 1A | View | ||
61 | 14m | 420m2 | $319,000 | T4 | 2 | View | ||
59 | 12m | 360m2 | $285,000 | T4 | 2 | View | ||
58 | 14m | 420m2 | on hold | T4 | 2 | View | ||
93 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
96 | 14m | 420m2 | $321,000 | T4 | 2 | View | ||
115 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
111 | 14m | 419m2 | $324,000 | T4 | 2 | View | ||
113 | 13.8m | 587m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
114 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View |
Lots | Frontage | Area | price | Transect | Rel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 14m | 448m2 | sold | 1A | View | |||
321 | 14m | 385m2 | sold | T4 | 1A | View | ||
327 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 1A | Bonus | View | |
328 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 1A | View | ||
339 | 14m | 448m2 | sold | T4 | 1A | View | ||
345 | 15m | 362m2 | sold | 1A | View | |||
348 | 15m | 330m2 | sold | T4 | 1A | Bonus | View | |
365 | 15m | 700m2 | sold | T3 | 1A | View | ||
368 | 20m | 776m2 | sold | T3 | 1A | Bonus | View | |
645 | 16m | 598m2 | sold | T3 | 1B | Bonus | View | |
646 | 34m | 797m2 | sold | T3 | 1B | Bonus | View | |
310 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 1A | View | ||
670 | 20m | 539m2 | sold | T3 | 1A | View | ||
61 | 14m | 420m2 | $319,000 | T4 | 2 | View | ||
93 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
96 | 14m | 420m2 | $321,000 | T4 | 2 | View | ||
115 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
111 | 14m | 419m2 | $324,000 | T4 | 2 | View | ||
113 | 13.8m | 587m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
114 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View |
Sales Office
Cnr Marmion & Oceania Blvd, Jindalee 6036
Opening hours
Saturday and Sunday
10am to 5pm
Monday to Wednesday
12 - 5pm
Open Public Holidays
12 to 5 pm