Where life meets the ocean.
Lots | Frontage | Area | price | Transect | Rel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
58 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
96 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
115 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
111 | 14m | 419m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
122 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
124 | 24m | 561m2 | $395,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
125 | 16m | 480m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
127 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
277 | 13.8m | 417m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
278 | 37m | 504m2 | sold | T4 | Release 3 South | View |
Lots | Frontage | Area | price | Transect | Rel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
111 | 14m | 419m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
416 | 12m | 360m2 | sold | T4 | Release 3 | View | ||
122 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
124 | 24m | 561m2 | $395,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
125 | 16m | 480m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
127 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
277 | 13.8m | 417m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
278 | 37m | 504m2 | sold | T4 | Release 3 South | View |
Lots | Frontage | Area | price | Transect | Rel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
58 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
96 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
115 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
111 | 14m | 419m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
122 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
124 | 24m | 561m2 | $395,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
125 | 16m | 480m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
127 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
277 | 13.8m | 417m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
278 | 37m | 504m2 | sold | T4 | Release 3 South | View |
Lots | Frontage | Area | price | Transect | Rel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
58 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
96 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
115 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
111 | 14m | 419m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
122 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
124 | 24m | 561m2 | $395,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
125 | 16m | 480m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
127 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
277 | 13.8m | 417m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
278 | 37m | 504m2 | sold | T4 | Release 3 South | View |
Lots | Frontage | Area | price | Transect | Rel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
96 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
115 | 14m | 420m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
111 | 14m | 419m2 | sold | T4 | 2 | View | ||
122 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
124 | 24m | 561m2 | $395,000 | T4 | Release 3 South | View | ||
125 | 16m | 480m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
127 | 14m | 420m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
277 | 13.8m | 417m2 | sold | T4 | Release 3 South | View | ||
278 | 37m | 504m2 | sold | T4 | Release 3 South | View |
Sales Office
Cnr Marmion & Oceania Blvd, Jindalee 6036
Opening hours
Saturday and Sunday
10am - 5pm
Monday, Tuesday and Wednesday 12 - 5pm